Unsere aktuellen Grundstücksangebote
Stöbern Sie durch eine Auswahl unserer derzeit verfügbaren Grundstücke und Neubaugebiete.
Hier finden Sie passende Flächen für Ihr Bauprojekt – regelmäßig aktualisiert und übersichtlich aufbereitet.
Sie haben selbst ein Grundstück, das Sie anbieten möchten? Kein Problem – senden Sie die Daten ganz einfach an info@grundstuecksdetektiv.de.
Postleitzahl | Ort | Größe (m²) | Preis (€) |
---|---|---|---|
40229 | Düsseldorf | 520 | 260.000 |
47167 | Duisburg | 400 | 200.000 |
33659 | Bielefeld | 795 | 318.000 |
33813 | Oerlinghausen | 600 | 240.000 |
52525 | Heinsberg | 810 | 243.000 |
51379 | Leverkusen | 980 | 392.000 |
51399 | Burscheid | 700 | 280.000 |
41464 | Neuss | 749 | 299.600 |
52525 | Waldfeucht | 375 | 150.000 |
53859 | Niederkassel | 830 | 332.000 |
33332 | Gütersloh | 910 | 273.000 |
41564 | Kaarst | 764 | 305.600 |
45127 | Essen | 660 | 264.000 |
32589 | Krefeld | 300 | 90.000 |
40880 | Ratingen | 590 | 340.000 |
33098 | Paderborn | 520 | 279.000 |
45475 | Mühlheim an der Ruhr | 650 | 299.000 |
42659 | Solingen | 610 | 279.000 |
53879 | Euskirchen | 540 | 75.900 |
41366 | Schwalmtal | 301 | 65.000 |
Ist das passende Grundstück nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns gerne – wir verfügen über weitere Grundstücksdaten und senden Ihnen auf Wunsch passende Angebote direkt zu.
Unsere Bauherren erzählen:
Grundstück gefunden? Check!
Unsere Bauherren berichten von ihrer erfolgreichen Grundstückssuche mit uns.
Bilder und Videos sagen mehr als Worte – klick dich rein und überzeuge dich selbst!